ENTREPRISE Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment › Drôme ›
ART & TRADITION
831 745 856SAS, société par actions simplifiéeactive depuis 10/09/2017
14 All du Ventoux, 26320 Saint-Marcel-les-Valence
Procédure en cours : liquidation, ouverte le 16/01/2024. Les jugements ›
Dirigeants et associés
- Président Habibe EGER › (nouvel onglet) (58 ans) · arrivée publiée le 28/06/2018
- Président Bulent EGER › (nouvel onglet) (40 ans) · départ publié le 28/06/2018
- siège
- actif
- fermé
Rechercher « ART & TRADITION » sur internet : DuckDuckGo ↗ (nouvel onglet)Google ↗ (nouvel onglet)LinkedIn ↗ (nouvel onglet)
Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · BODACC · INPI, comptes annuels · BAN · données au 19/11/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2022 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | — |
| Marge brute | — |
| EBE | — |
| Résultat d'exploitation | — |
| Résultat net | 47 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | — |
| Taux d'endettement | 10,4 % |
| Effectif | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2022 → 2022 · 1 exercice.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2022
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 25,6 % | 5,5 % | 19,4 % | 42,7 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 13793) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 0,10 × | 0,01 × | 0,22 × | 0,70 × | en dessous de la médiane du secteur (n = 13822) |
| Autonomie financière | 29,9 % | 20,6 % | 38,4 % | 57,1 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 14844) |
| Endettement global | 70,1 % | 42,4 % | 61,0 % | 78,8 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 14844) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2022 → 2022 · 1 exercice.
› Comptes déposés
Actif (bilan) · 11 postes
| Poste | 2022 |
|---|---|
| Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250 € |
| Immobilisations corporelles | 38 k€ |
| Immobilisations financières | 15 k€ |
| Total Actif Immobilisé | 54 k€ |
| Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 k€ |
| Créances – Clients et comptes rattachés | 454 k€ |
| Créances – Autres | 74 k€ |
| Disponibilités | 4 € |
| Charges constatées d’avance | 7 314 € |
| Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 560 k€ |
| Total général Actif | 614 k€ |
Passif (bilan) · 14 postes
| Poste | 2022 |
|---|---|
| Capital social ou individuel | 60 k€ |
| Réserve légale | 6 000 € |
| Autres réserves | 106 k€ |
| Report à nouveau | -36 k€ |
| Résultat de l’exercice | 47 k€ |
| Total des capitaux propres - Total I | 184 k€ |
| Emprunts et dettes assimilées | 19 k€ |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 129 k€ |
| Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 6 507 € |
| Autres dettes | 283 k€ |
| Total des dettes | 431 k€ |
| Total général Passif | 614 k€ |
| Dont dettes à plus d’un an | 16 k€ |
| Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 6 132 € |
Immobilisations – augmentations · 2 postes
| Poste | 2022 |
|---|---|
| AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 4 532 € |
| AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 600 € |
Amortissements · 2 postes
| Poste | 2022 |
|---|---|
| Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 k€ |
| Total Immobilisations (Augmentations) | 6 132 € |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2022 → 2022 · 1 exercice.