INDEX · Liquidations
Liquidations
159 028 procédures collectives ouvertes au tribunal : sauvegardes, redressements et liquidations judiciaires, du jugement le plus récent au plus ancien.
159 028 dossiers ouverts
Les 500 premières lignes sont affichables : affinez les critères.
| Entreprise | Lieu | Jugement | Effectif | CA (k€) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | OFFICE INTER COMMUNAL SPORTS LOISIRS › (nouvel onglet) Club de sport · 93.12Z | Lege · Loire-Atlantique | 13/10/2026 liquidation | 0 salarié (au 31/12) | non publié |
| ☆ | EARL ST ROMAS › (nouvel onglet) Maraîchage, arboriculture et horticulture · 01.30Z | Corbarieu · Tarn-et-Garonne | 13/10/2026 liquidation après redressement | 3 à 5 salariés | non publié |
| ☆ | Fabienne Bernard › (nouvel onglet) Cabinet paramédical · 86.90D | Luxemont-et-Villotte · Marne | 13/10/2026 liquidation après redressement | non publié | non publié |
| ☆ | C & B PATRIMOINE › (nouvel onglet) Marchand de biens · 68.10Z | Still · Bas-Rhin | 13/10/2026 liquidation après redressement | non publié | non publié |
| ☆ | Celine Kurz › (nouvel onglet) Autres services personnels · 96.09Z | Niederhaslach · Bas-Rhin | 13/10/2026 liquidation | non publié | non publié |
| ☆ | SARL RESTOMALIN › (nouvel onglet) Services informatiques · 62.09Z | Kirchheim · Bas-Rhin | 13/10/2026 liquidation après redressement | 1 ou 2 salariés | non publié |
| ☆ | SCI HAP › (nouvel onglet) Location de biens immobiliers · 68.20B | Montauban · Tarn-et-Garonne | 13/10/2026 liquidation après redressement | non publié | non publié |
| ☆ | Jean-philippe Baumert › (nouvel onglet) Nettoyage · 81.21Z | Marlenheim · Bas-Rhin | 13/10/2026 redressement | non publié | non publié |
| ☆ | Nom non diffusible › (nouvel onglet) Maraîchage, arboriculture et horticulture · 01.13Z | Caylus · Tarn-et-Garonne | 13/10/2026 redressement | non publié | non publié |
| ☆ | L&B › (nouvel onglet) Chocolaterie-confiserie · 10.82Z | Gresswiller · Bas-Rhin | 13/10/2026 liquidation après redressement | 6 à 9 salariés |
439 2016 |
| ☆ | CREA'PAINS › (nouvel onglet) Boulangerie · 10.71C | Niedermodern · Bas-Rhin | 13/10/2026 redressement | 6 à 9 salariés |
43 2018 |
| ☆ | Catherine Heuze › (nouvel onglet) Autres élevages · 01.43Z | Treillieres · Loire-Atlantique | 13/10/2026 redressement | non publié | non publié |
| ☆ | Mickael Moritz › (nouvel onglet) Location de biens immobiliers · 68.20A | Montauban · Tarn-et-Garonne | 13/10/2026 redressement | non publié | non publié |
| ☆ | STELLY › (nouvel onglet) Supermarché · 47.11D | Obernai · Bas-Rhin | 13/10/2026 liquidation | 3 à 5 salariés | non publié |
| ☆ | GM SYNERGIE › (nouvel onglet) Intérim et recrutement · 78.30Z | Saint-Nauphary · Tarn-et-Garonne | 13/10/2026 liquidation | non publié | non publié |
| ☆ | OPALE D'ORIENT › (nouvel onglet) Autres services personnels · 96.09Z | Labege · Haute-Garonne | 12/10/2026 liquidation | non publié | non publié |
| ☆ | ARAJUFA-FRANCE VICTIMES REUNION › (nouvel onglet) Action sociale et accompagnement · 88.99B | Saint-Denis · La Réunion | 12/10/2026 sauvegarde | 20 à 49 salariés | non publié |
| ☆ | EARL DE LA REBERGERE › (nouvel onglet) Élevage bovin · 01.41Z | Javene · Ille-et-Vilaine | 12/10/2026 liquidation | non publié | non publié |
| ☆ | Mohamed Abbassi › (nouvel onglet) Taxi · 49.32Z | Fontenay-sous-Bois · Val-de-Marne | 12/10/2026 liquidation | non publié | non publié |
| ☆ | SCI DU HAUT ROCHER › (nouvel onglet) Location de biens immobiliers · 68.20B | Sainte-Suzanne-et-Chammes · Mayenne | 12/10/2026 redressement | non publié | non publié |
| ☆ | Christophe Mouzakiotis › (nouvel onglet) Restauration rapide · 56.10C | Marseille · Bouches-du-Rhône | 12/10/2026 redressement | non publié | non publié |
| ☆ | SCI OPTA › (nouvel onglet) Location de biens immobiliers · 68.20B | Aucamville · Haute-Garonne | 12/10/2026 liquidation | non publié | non publié |
| ☆ | SCI MAZAL IMMOBILIER › (nouvel onglet) Location de biens immobiliers · 68.20A | Mougins · Alpes-Maritimes | 12/10/2026 liquidation après redressement | non publié | non publié |
| ☆ | Nisan Odemis › (nouvel onglet) Bar · 56.30Z | Marseille · Bouches-du-Rhône | 12/10/2026 redressement | Unités non employeuses | non publié |
| ☆ | Benjamin Brissez › (nouvel onglet) Cabinet paramédical · 86.90D | Cambrai · Nord | 12/10/2026 redressement | non publié | non publié |
- siège
- actif
- fermé
- position approchée
500 sur 159 028 dossiers ouverts
Source : BODACC, procédures collectives · INSEE, Sirene · INPI, comptes annuels · données au 16/10/2026.