ENTREPRISE Activités des sociétés holding › Seine-et-Marne ›
MOBILITY PARTNER
849 728 126SAS, société par actions simplifiéecessée le 31/12/2022
1 Rue Paul Henri Spaak, 77240 Vert-Saint-Denis
Dirigeants et associés
- Président Jean-Francois PECH › (nouvel onglet) (63 ans) · jusqu'à la cessation
- Commissaire aux comptes KPMG S.A › (nouvel onglet)
- Président INCLUSION SAS › (nouvel onglet)
- siège
- actif
- fermé
Rechercher « MOBILITY PARTNER » sur internet : DuckDuckGo ↗ (nouvel onglet)Google ↗ (nouvel onglet)LinkedIn ↗ (nouvel onglet)
Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 19/11/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2020 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | — |
| Marge brute | — |
| EBE | — |
| Résultat d'exploitation | — |
| Résultat net | — |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | — |
| Taux d'endettement | 0,0 % |
| Effectif | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2019 → 2020 · 2 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2020
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 0,00 × | 0,00 × | 0,18 × | 0,90 × | en dessous de la médiane du secteur (n = 48971) |
| Autonomie financière | 100,0 % | 31,5 % | 67,5 % | 91,6 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 53750) |
| Endettement global | 0,0 % | 8,3 % | 32,1 % | 68,0 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 53750) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2019 → 2020 · 2 exercices.
› Comptes déposés
Actif (bilan) · 3 postes
| Poste | 2020 |
|---|---|
| Autres participations | 28 k€ |
| TOTAL (I) | 28 k€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 k€ |
Passif (bilan) · 3 postes
| Poste | 2020 |
|---|---|
| Capital social ou individuel | 28 k€ |
| TOTAL (I) | 28 k€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 28 k€ |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2019 → 2020 · 2 exercices.