ENTREPRISE Location de terrains et d'autres biens immobiliers › Paris ›
ESG GRAND PARIS HARMONY OPCI
891 081 663Autre personne de droit privé inscrite au registre du commerce et des sociétésactive depuis 04/11/2020
122 Rue la Boetie, 75008 Paris
Dirigeants et associés
- Personne morale SWISS LIFE ASSET MANAGERS France › (nouvel onglet) · représentée par Cyrille HERISSON
- Personne morale DELOITTE & ASSOCIES › (nouvel onglet)
- siège
- actif
- fermé
Rechercher « ESG GRAND PARIS HARMONY OPCI » sur internet : DuckDuckGo ↗ (nouvel onglet)Google ↗ (nouvel onglet)LinkedIn ↗ (nouvel onglet)
Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
Aucune synthèse financière pour cette entreprise (comptes de banque, d'assurance ou consolidés uniquement).
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2021 → 2025 · 5 exercices.
› Comptes déposés
Actif (bilan) · 3 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIF - Créances sur les Ets de crédit | 218,6 M€ | 206,4 M€ | 202,8 M€ | 212,5 M€ | 138,8 M€ |
| ACTIF - Créances sur la clientèle | 2,4 M€ | — | — | — | — |
| TOTAL ACTIF | 221,0 M€ | 206,4 M€ | 202,8 M€ | 212,5 M€ | 138,8 M€ |
Passif (bilan) · 5 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| PASSIF - Dettes envers les Ets de crédit | 312 k€ | 12,4 M€ | 1 000 k€ | 541 k€ | 284 k€ |
| PASSIF - Capital souscrit | 209,8 M€ | 188,0 M€ | 196,4 M€ | 203,8 M€ | 133,3 M€ |
| PASSIF - Report à nouveau | 6 056 € | 939 k€ | 10,0 M€ | 368 k€ | — |
| PASSIF - Résultat de l’exercice | 11,6 M€ | 5,2 M€ | -4,6 M€ | 7,8 M€ | 5,2 M€ |
| TOTAL PASSIF | 221,0 M€ | 206,4 M€ | 202,8 M€ | 212,5 M€ | 138,8 M€ |
Compte de résultat · 3 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Compte de résultat - Intérêts et produits assimilés | 12,8 M€ | 5,6 M€ | — | 8,1 M€ | 6,0 M€ |
| Compte de résultat - Intérêts et charges assimilées | -7 € | -13 € | — | -368 k€ | -734 k€ |
| Compte de résultat - Résultat de l’exercice | 11,6 M€ | 5,2 M€ | — | 7,8 M€ | 5,2 M€ |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2021 → 2025 · 5 exercices.