ENTREPRISE Restauration de type rapide › Pas-de-Calais ›
MAISON HAUTEKEUR
892 461 237SAS, société par actions simplifiéeactive depuis 30/12/2020
135 Impasse du Fort Batard, 62370 Audruicq
Dirigeants et associés
- Président Jimmy HAUTEKEUR › (nouvel onglet) (31 ans) · arrivée publiée le 06/01/2021
- Directeur général Tiphaine GRATEPANCHE › (nouvel onglet) (33 ans) · arrivée publiée le 06/01/2021
- siège
- actif
- fermé
Rechercher « MAISON HAUTEKEUR » sur internet : DuckDuckGo ↗ (nouvel onglet)Google ↗ (nouvel onglet)LinkedIn ↗ (nouvel onglet)
Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 19/11/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2020 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | — |
| Marge brute | — |
| EBE | — |
| Résultat d'exploitation | — |
| Résultat net | — |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | — |
| Taux d'endettement | 0,0 % |
| Effectif | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2020 → 2020 · 1 exercice.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2020
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 0,00 × | 0,09 × | 0,74 × | 2,47 × | en dessous de la médiane du secteur (n = 24858) |
| Autonomie financière | 100,0 % | 3,3 % | 25,1 % | 49,6 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 31551) |
| Endettement global | 0,0 % | 50,1 % | 74,7 % | 96,5 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 31551) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2020 → 2020 · 1 exercice.
› Comptes déposés
Actif (bilan) · 3 postes
| Poste | 2020 |
|---|---|
| Créances – Autres | 5 000 € |
| Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 000 € |
| Total général Actif | 5 000 € |
Passif (bilan) · 3 postes
| Poste | 2020 |
|---|---|
| Capital social ou individuel | 5 000 € |
| Total des capitaux propres - Total I | 5 000 € |
| Total général Passif | 5 000 € |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2020 → 2020 · 1 exercice.